Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Serbest işleme çeliği
Tenjan Steel Tube
Free cutting steel
1.Ürün Tanımı /Özellikleri
Üretim Aralığı | Dış Çap:10-90mm (0,4 inç - 3,54 inç) |
Duvar Kalınlığı:1-17mm (0,04 inç - 0,67 inç) | |
Malzeme | ASTM 1215, 1213, 1144,Y15, 11SMn30, A12/A11(ROCT1414-75), EN1A, SUM22, SUM23 vb, özelleştirilebilir |
Hata payı | Tolerans ±0.1mm,Üstün ürünler ±0.05mm, özelleştirilebilir |
teknik | Soğuk Çekilmiş / Soğuk Haddelenmiş |
Çelik Borular İçin İleri İşlemler | Son Tavlama, Kesme, Pah Kırma, Diş Açma, İç Çap veya Dış Çap Torna Tezgahı, Yüzey Kumlama, Lazer Markalama |
2. Kimyasal Bileşim
Seviye | Standart | Kimyasal bileşim | |||||
C | Si | Mn | S | P | cu | ||
1215 | ASTM | maks0.09 | 0,75-1,05 | 0,26-0,35 | 0,04-0,09 | ||
1213 | ASTM | maks0.13 | 0,7-1,0 | 0,24-0,33 | 0,07-0,12 | ||
1144 | ASTM | 0,4-0,48 | 1.35-1.65 | 0,24-0,33 | maks0.04 | ||
11SMn30/1.0715 | EN10087 | maks0.14 | maks0.05 | 0.9-1.3 | 0,27-0,33 | maks0.11 | |
EN1A/230M07 | BS970 | 0,07-0,15 | maks0.1 | 0,8-1,2 | 0.2-0.3 | maks0.07 | |
A11 | GOST 1414-75 | 0,07-0,15 | maks0.1 | 0,8-1,2 | 0,15-0,25 | 0,06-0,12 | maks0.25 |
A12 | GOST 1414-75 | 0,08-0,16 | 0,15-0,35 | 0.7-1.1 | 0,08-0,2 | 0,08-0,15 | maks0.25 |
Y15 | GB/T 8731 | 0.1-0.18 | maks0.15 | 0,8-1,2 | 0,23-0,33 | 0,05-0,1 | |
TOPLA22 | JIS G 4804 | maks0.13 | 0,7-1,0 | 0,24-0,33 | 0,07-0,12 | ||
TOPLA23 | JIS G 4804 | 0,75-1,05 | 0,75-1,05 | 0,26-0,35 | 0,04-0,09 |
2. Ürün Fotoğrafları
Serbest Kesim Çelik Boru | 1215 çelik boru | Serbest kesim ve altıgen çubuk (şekiller özelleştirilebilir) |
4. Başvuru
Oto parçaları | işleme | Elektrikli ürün parçaları |
1.Ürün Tanımı /Özellikleri
Üretim Aralığı | Dış Çap:10-90mm (0,4 inç - 3,54 inç) |
Duvar Kalınlığı:1-17mm (0,04 inç - 0,67 inç) | |
Malzeme | ASTM 1215, 1213, 1144,Y15, 11SMn30, A12/A11(ROCT1414-75), EN1A, SUM22, SUM23 vb, özelleştirilebilir |
Hata payı | Tolerans ±0.1mm,Üstün ürünler ±0.05mm, özelleştirilebilir |
teknik | Soğuk Çekilmiş / Soğuk Haddelenmiş |
Çelik Borular İçin İleri İşlemler | Son Tavlama, Kesme, Pah Kırma, Diş Açma, İç Çap veya Dış Çap Torna Tezgahı, Yüzey Kumlama, Lazer Markalama |
2. Kimyasal Bileşim
Seviye | Standart | Kimyasal bileşim | |||||
C | Si | Mn | S | P | cu | ||
1215 | ASTM | maks0.09 | 0,75-1,05 | 0,26-0,35 | 0,04-0,09 | ||
1213 | ASTM | maks0.13 | 0,7-1,0 | 0,24-0,33 | 0,07-0,12 | ||
1144 | ASTM | 0,4-0,48 | 1.35-1.65 | 0,24-0,33 | maks0.04 | ||
11SMn30/1.0715 | EN10087 | maks0.14 | maks0.05 | 0.9-1.3 | 0,27-0,33 | maks0.11 | |
EN1A/230M07 | BS970 | 0,07-0,15 | maks0.1 | 0,8-1,2 | 0.2-0.3 | maks0.07 | |
A11 | GOST 1414-75 | 0,07-0,15 | maks0.1 | 0,8-1,2 | 0,15-0,25 | 0,06-0,12 | maks0.25 |
A12 | GOST 1414-75 | 0,08-0,16 | 0,15-0,35 | 0.7-1.1 | 0,08-0,2 | 0,08-0,15 | maks0.25 |
Y15 | GB/T 8731 | 0.1-0.18 | maks0.15 | 0,8-1,2 | 0,23-0,33 | 0,05-0,1 | |
TOPLA22 | JIS G 4804 | maks0.13 | 0,7-1,0 | 0,24-0,33 | 0,07-0,12 | ||
TOPLA23 | JIS G 4804 | 0,75-1,05 | 0,75-1,05 | 0,26-0,35 | 0,04-0,09 |
2. Ürün Fotoğrafları
Serbest Kesim Çelik Boru | 1215 çelik boru | Serbest kesim ve altıgen çubuk (şekiller özelleştirilebilir) |
4. Başvuru
Oto parçaları | işleme | Elektrikli ürün parçaları |
</template>