Standart Hassas Dikişsiz Çelik Borular
Ürün Özellikleri
1.Ürün Tanım / Özellikler
Üretim Aralığı | Dış çap:10-120 mm (0,4 inç - 4,7 inç) |
Duvar kalınlığı:1-20 mm (0,04 inç - 0,78 inç) | |
Malzeme sınıfı | Karbon çelik: GB/T 8162 & 8163 & 3639: 10#, 20#, 35#, 45#, 55#, Q235B, Q235C, CF53, A105 ASTM A519: 1010, 1020, 1026, 1035, 1045, 1050 DIN17121/EN 10297-1, DIN1629/DIN2391/EN 10305-1: C10/CK10, C22/CK22, C35/CK35, C45/CK45, CF53 JIS3441/JIS3444/JIS3445: STKM11A, STKM12A/STKM12B/STKM12C, STKM13A/STKM13B/STKM13C JIS G4051: S10C, S20C, S25C, S35C, S45C, S55C |
Alaşımlı çelik: GB/T 8162 & 8163 & 3639: 16Mn(Q345B), 20Cr, 40Cr, 15CrMo, 20CrMo, 28CrMo, 30CrMo, 35CrMo, 42CrMo, 20CrMnTi, 40MnMoV, 20Mn2, ZF6, 16MnCr5, 20MnCr5, 38Mn2V, 09CrC ASTM A519: 5120, 5140, 4130, 4135, 4140 DIN17121/EN 10297-1, DIN1629/DIN2391/EN 10305-1: ST52, EN10084-1998 20Cr4, 41Cr4, 15CrMo4, 25CrMo4, 35CrMo4, 42CrMo4, 16MnCr5 JIS3441/JIS3444/JIS3445: SCM432/SCRRM3, SCM4 JIS G4053: JIS SCr420, JIS SCr440, SCM415, SCM420 | |
Hata payı | Tolerans ±0,15 mm,Üstün ürünler ±0.05mm, Müşterinin gereksinimlerine göre özelleştirilebilir |
teknik | Soğuk Çekilmiş / Soğuk Haddelenmiş |
Şekil | Yuvarlak |
Çelik Borular İçin İleri İşlemler | Son Tavlama, Kesme, Pah Kırma, Diş Açma, İç Çap veya Dış Çap Torna Tezgahı, Yüzey Kumlama, Lazer Markalama |
2. Ürün Fotoğraflar
Soğuk Çekilmiş Çelik Boru
Soğuk Haddelenmiş Çelik Boru
Soğuk Çekilmiş VS Soğuk Haddelenmiş Çelik Borular
3. Soğuk Çekilmiş VS Soğuk Haddelenmiş Teknikler
Soğuk Çekme
1. Özel alaşımlı çelik kalıp sayesinde soğuk çekme şekillendirme
2. Küçük deformasyon
3. İç ve dış yüzey parlak ve temiz
4. Sertlik orta
5. İşleme için uygun
6. Özel şekilli tüp gerekli prosedür
Soğuk Haddeleme
1. Dış yüzey oluşturan silindirin içinden tekrar tekrar yuvarlanarak
2. Büyük deformasyon
3. Ayna etkisi ile parlak dış yüzey
4. Yüksek sertlik
5. Terminal ürünleri için uygun
6. Yüksek yüzey gereksinimi tüpü gerekli prosedür
Soğuk Çekme ve Soğuk Haddelemenin Kombinasyonu
1. Üst düzey ürünler, soğuk çekilmiş ve soğuk haddelenmiş kombinasyon modunu benimser.
2. Sonraki işleme için uygun
3. Mükemmel yüzey
Örnekler: tüfek namlusu, amortisör
4. Başvuru
Oto parçaları | sondaj | Mühendislik Makinaları |
işleme | Tünel Desteği | Tarım Makina Parçaları |
Sıvı Taşıma | Bulaşma |
5. Uluslararası Çelik Kalite Tablosu
Uluslararası Çelik Kalite Tablosu | ||||||
Çin | ASTM A519 | din | JIS 3445 | JIS G4051 | Ekim 4543-71 | |
Karbon çelik | 10# | 1010 | DC01(1.0330) DC03(1.0347) | STKM11A | S10C | 10 |
15# | 1015 | C15C(1.0234) | S15C | 15 | ||
20# | 1020 | C20C(1.0411) | STKM12A/STKM12B/ STKM12C | S20C | 20 | |
25# | 1025 | C25(1.0406) | STKM13A/STKM13B/ STKM13C | S25C | 25 | |
30# | 1030 | C30(1.0528) | S30C | 30 | ||
35# | 1035 | C35(1.0501) | S35C | 35 | ||
40# | 1040 | C40(1.0511) | S40C | 40 | ||
45# | 1045 | C45(1.0503) | S45C | 45 | ||
50# | 1050 | C50(1.0540) | S50C | 50 | ||
55# | 1055 | C55(1.0535) | S55C | 55 | ||
60# | 1060 | C60(1.0601) | S58C | 60 | ||
65# | 1065 | C66D(1.0612) | SWRH67B | 65 | ||
70# | 1070 | C70D(1.0615) | SWRH72A SWRH72B | 70 | ||
75# | 1075 | C76D(1.0614) | SWRH77A SWRH77B | 75 | ||
80# | 1080 | C80D(1.0622) | SWRH82A SWRH82B | 80 | ||
85# | 1084 | D86D(1.0616) | SWRH82A SWRH82B | 85 | ||
CF53 | 1050 | CF53 | ||||
Q345A | 50. Sınıf[345] | E3359(1.0060) | SPFC 590 | 345 | ||
Q345B | S355JR(1,0045) | |||||
Q345C | S355JO(1,0553) | |||||
Q345D | S355J2(1.0577) | |||||
Q345E | S355NL(1,0546) | |||||
Q390A | 55. Sınıf[380] | STKT 540 | 390 | |||
Q390B | ||||||
Q390C | ||||||
Q390D | / | |||||
Q390E | ||||||
Q420A | 60. Sınıf[415] | S420NL(1,8912) S420ML(1.8836) | SEV 295 | |||
Q420B | ||||||
Q420C | ||||||
Q420D | ||||||
Q420E | ||||||
Q460C | 65. Sınıf[450] | S460NL(1.8903) S460ML(1,8838) | SM570 | |||
Q460D | SMA570W | |||||
Q460E | SMA570P | |||||
Q235A | D Sınıfı/Sınıf33[230] | SS400 | СтЗKП | |||
Q235B | D Sınıfı/Sınıf33[230] | СтЗKП | ||||
Q235C | D Sınıfı/Sınıf33[230] | СтЗСП | ||||
Q235D | D Sınıfı/Sınıf33[230] | СтЗСП | ||||
Q275 | SS Derecesi40[275] | S275JR(1,0044) S275JO(1.0143) S275J2(1.0145) | SS490 | Ст5ПС Ст5СП | ||
15 milyon | 1016 | SWRCH16K | 15Γ | |||
15MnA | 15ΓΑ | |||||
15 Milyon | 15ΓШ | |||||
65 Milyon | 1566 | SWRH67B | 65Γ | |||
65MnA | 65ΓΑ | |||||
65 Milyon | ||||||
Alaşımlı çelik | 16Mn(Q345B) | st52 | ||||
20Kr | 5120 | 20Cr4 (EN 10084-1998) | JIS SCr420(JIS G4053) | |||
40Kr | 5140 | 41Cr4(1.7035) | JIS SCr440(JIS G4053) | |||
15CrMo | 15CrMo4 | SCM415 (JIS 4053) | ||||
20CrMo | 25CrMo4(1.7218) | SCM420 (JIS 4053) | ||||
28CrMo | ||||||
30CrMo | 4130 | |||||
35CrMo | 4135 | 35CrMo4(1.7220) | SCM432/SCRRM3 | |||
42CrMo | 4140 | 42CrMo4(1.7225) | SCM4 | |||
20CrMnTi | ||||||
40MnMoV | ||||||
20Mn2 | 1524 | P355GH(1.0473) | SMn420 | |||
30Mn2 | 1330 | 28Mn6(1,1170) | SMn433 | 30gr2 | ||
35Mn2 | 1335 | SMn438 | 35gr2 | |||
40Mn2 | 1340 | SMn438 | 40gr2 | |||
45Mn2 | 1345 | SMnC443 | 45gr2 | |||
50Mn2 | 50gr2 | |||||
40B | 1040 | 38B2(1.5515) | ||||
45B | 1045 | |||||
50 milyar | 1050 | |||||
40MnB | 1541 | 37MnB5(1,5538) | ||||
45MnB | 1547 | |||||
15Kr | 5115 | 17Cr3(1.7016) | SCr415 | 15X | ||
15CrA | 5115 | 17Cr3(1.7016) | SCr415 | 15XA | ||
20Kr | 5120 | 17Cr3(1.7016) | SCr420 | 20X | ||
30Kr | 5130 | 28Cr4(1.7030) | SCr430 | 30X | ||
35Kr | 5135 | 34Cr4(1.7033) | SCr435 | 35X | ||
40Kr | 5140 | 41Cr4(1.7035) | SCr440 | 40X | ||
45Kr | 5145 | SCr445 | 45X | |||
50Kr | 5150 | 50X | ||||
38CrSi | 38XC | |||||
15CrMo | 18CrMo4(1.7243) | SCM415 | 15XM | |||
20CrMo | 4118 | 18CrMo4(1.7243) | SCM420 | 20XM | ||
30CrMo | 4130 | 25CrMo4(1.7218) | SCM430 | 30XM | ||
30CrMoA | 4130 | 25CrMo4(1.7218) | SCM430 | 30XMA | ||
35CrMo | 4135 | 34CrMo4(1.7220) | SCM435 | 35XM | ||
35CrMoV | 4135 | 34CrMo4(1.7220) | SCM435 | 40XMφA | ||
42CrMo | 4142 | 42CrMo4(1.7225) | SCM440 | |||
ZF6 | 16MnCr5(1.7131) | |||||
16MnCr5 | ||||||
20MnCr5 | ||||||
38Mn2V | ||||||
36Mn2V | ||||||
09CrCuSb(ND钢) | ||||||
Çelik Boru Standardı | Yapısal Amaçlı Dikişsiz Çelik Borular GB/T 8162-2018 | ASTM A519 | DIN17121/EN 10297-1 | JIS3441/JIS3444/JIS3445 | ||
Sıvı Servis için Dikişsiz Çelik Borular GB/T 8163-2018 | ASTM A106 | |||||
Hassas Uygulamalar için Dikişsiz Soğuk Çekilmiş veya Soğuk Haddelenmiş Çelik Borular GB/T 3639-2009 | DIN1629/DIN2391/ EN 10305-1 | |||||
Soğuk Çekilmiş Şekillendirilmiş Çelik Borular GB/T 3094-2012 | ASTM A500 / ASME SA500 | |||||
Otomobil Stabilizatör Çubuğu için Dikişsiz Çelik Borular GB/T 33821-2017 | ||||||
İnşaat Demiri Manşon Standardı | İnşaat Demiri Mekanik Ekleme için Kuplörler JG/T 163-2013 |
sertifika
Sertifikamız:
ISO 9001 | IATF 16949 |
Neden Tenjan'ı Seçmelisiniz?
(1) Büyük Ölçekli Üretim, Güçlü Ar-Ge Yeteneği
Yıllık üretim kapasitesi, geliştirme yıllarında 60.000 tona ulaşabilir.Her yıl Ar-Ge yatırımı ve bir teknisyen ekibi, Tenjan'a güçlü Ar-Ge yeteneği sağlar.Tenjan, delme, asitle temizleme, soğuk haddeleme, soğuk çekme, doğrultma, kusur tespiti, çekme testi ve işleme gibi gelişmiş ekipmanlarla eksiksiz bir üretim sistemine sahiptir.
(2) Kalite Kontrol
Her parti ürün izlenebilir ve hammadde sertifikası ve çelik boru kalite sertifikası ile garanti edilebilir.Çekme kuvveti testi, kimyasal bileşim testi ve girdap akımı tespiti gibi tam bir denetim sürecini sağlamak için ISO9001'i izleyen eksiksiz kalite kontrol sistemi.
(3) Sertifikasyon
Tenjan'ın başkanı Bay Wensheng Gu, İnşaat Demiri Mekanik Ekleme JG/T 163-2013 için ulusal standart Kuplörlerin ana kurucularından biridir.Ve Tenjan, ISO9001 ve IATF16949 Kalite Sistem Sertifikalarını kazandı.
(4) Büyük Müşteri Örneği
BMW, MCC, CNNP, CRRC, Midea, Sinohydro, China Pingmei, China Academy of Building Research ve benzeri müşterilerle uzun vadeli ilişkilerimiz var.
(5) İhracat Yapan Ülkeler
Ürünlerimiz Avrupa, Amerika, Japonya, Güney Kore, Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve toplam altı kıtada 20'den fazla ülkeye ihraç edilmiş ve müşterilerimiz tarafından sürekli olarak güvenilmiştir.
(6) Müşteri Hizmetleri
Tenjan, hızlı geri bildirim, kaliteli takip ve teknik destek ile her müşteriye saygılı hizmet sunar.